GÓI SIM VINA DÀNH CHO CÁ NHÂN & DOANH NGHIỆP
TÊN GÓI | GIÁ GÓI | LƯU LƯỢNG BAO GỒM TRONG GÓI | |||
| THOẠI (PHÚT) | DATA | ||||
| GỌI NỘI MẠNG | GỌI NGOẠI MẠNG | DATA (GB/THÁNG) | GIÁ VƯỢT GÓI | ||
| ThươngGia1 | 350.000 VNĐ | 4000 phút | 300 phút | 4 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| ThươngGia2 | 500.000 VNĐ | 4000 phút | 500 phút | 6 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| D159KPLUS | 159.000 VNĐ | dưới 20 phút | 90 phút | 3 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| ThuongGia249 | 249.000 VNĐ | 2000 phút | 300 phút | 10 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| ThuongGia499 | 499.000 VNĐ | 4000 phút | 600 phút | 12 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| ThuongGia599 | 599.000 VNĐ | 4000 phút | 700 phút | 12 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| ThuongGia699 | 699.000 VNĐ | 5000 phút | 800 phút | 16 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| ThuongGia799 | 799.000 VNĐ | 5000 phút | 900 phút | 9 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| ThuongGia899 | 899.000 VNĐ | 6000 phút | 1000 phút | 20 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| ThuongGia999 | 999.000 VNĐ | 6000 phút | 1100 phút | 11 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| ThuongGiaPLUS | 1.499.000 VNĐ | 6000 phút | 1500 phút | 25 GB/ngày | hết dung lượng dừng truy cập |
| V49 | 49.000 VNĐ | 1000 phút | 70 phút | 0 | 0 |
| V99 | 99.000 VNĐ | 1500 phút | 150 phút | 0 | 0 |
| V149 | 149.000 VNĐ | 2000 phút | 250 phút | 0 | 0 |
| V199 | 199.000 VNĐ | 2500 phút | 350 phút | 0 | 0 |
| V249 | 249.000 VNĐ | 3000 phút | 450 phút | 0 | 0 |
| V299 | 299.000 VNĐ | 3500 phút | 600 phút | 0 | 0 |
| V399 | 399.000 VNĐ | 4000 phút | 800 phút | 0 | 0 |
| V499 | 499.000 VNĐ | 5000 phút | 1000 phút | 0 | 0 |
